Tarifas Autobuses Janla
Tarifas 2019
DESTINO | TARIFA 25 PAX | TARIFA 55 PAX |
---|---|---|
GRUPO I - 150 KMTRS | ||
Gernika, Castro, Arceniega, Amurrio, Bermeo Villasana, Orduña-Pueblo, Urkiola, Artea-Pueblo Elorrio, Euba, Orduña-Delicia, Eibar, Vitoria | 325,00 € | 380,00 € |
GRUPO II - 200 KMTRS | ||
Loyola, Aranzazu, Sobrón, Estibaliz, Azpeitia, Lekeitio, Noja, Bien Aparecida, Azkoitia, Villarcayo, Medina de Pomar, Ondarroa, Cueva Pozalagua - El karpin-Carranza, Deba | 350,00 € | 410,00 € |
GRUPO III - 225 KMTRS | ||
Haro, Cabarceno, Angosto, Garoña, Frías, Perque-Velderejo Santander, Orduña-Nacimiento-del Nervión-Espejo, Zarauz Zumaia, Zumarraga, Rodezno, Segura | 370,00 € | 435,00 € |
GRUPO IV - 275 KMTRS | ||
Donostia, LaPuebla de la Barca, Tolosa, Santillana del Mar Hondarribia, Estella, Samaniego, San Vicente de la Sonsierra, Ezkaray | 405,00 € | 475,00 € |
GRUPO V - 350 KMTRS | ||
Pamplona, Logroño, Najera, La Guardia, San Millán de la Cogolla Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Elizondo, San Vicente de la Barquera | 445,00 € | 520,00 € |
GRUPO VI - 400 KMTRS | ||
Burgos, Alto Campoo, Bayona, Atapuerca, Llanes | 468,00 € | 550,00 € |
GRUPO VII - 425KMTRS | ||
Calahorra, Covarrubias, Silos, Javier, Olite, Sangësa, Lodosa, Azagra, Potes, Fuente Dé | 500,00 € | 590,00 € |
ZARAGOZA | 865,00 € | |
MADRID | 1.100,00 € | |
BODAS EN LAS CERCANÍAS (HORARIO NORMAL) Artxanda, Bilbao, Algorta... | 300,00 € | 350,00 € |
SERVICIOS NOCTURNOS Servicios en los qué el autobús no esté en cocheras a las 23:00 Horas | 30,00 € / H | 30,00 € / H |
EXCURSIONES DE VARIOS DÍAS A MAYOR KILOMETRAJE Mínimo: 300 Km/día + Dietas + Autopista | 1,22 € / Kmtr | 1,42 € / Kmtr |
** A TODOS LOS PRECIOS HAY QUE AÑADIRLES EL 10% DE IVA | ||
** HORARIO: 9:00 HORAS A 21:00 HORAS | ||
** PARA AUTOBUES DE 60 PAX - PREGUNTAR |